-
Pompa cosmetica della lozione
-
Pompe di plastica della lozione
-
Pompa dell'erogatore della lozione
-
Testa della pompa della lozione
-
Pompa della lozione dello sciampo
-
Pompa della lozione dell'oro
-
Pompa della schiuma plastica
-
Pompa dell'erogatore del sapone liquido
-
Spruzzatore di plastica della foschia
-
Coperchio a vite di plastica
-
Semilavorato della bottiglia dell'animale domestico
Cappuccio di plastica 33/410 della pompa della lozione della doccia del lavaggio del corpo 28/410 di logo su ordinazione
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca | QIJUNHONG |
| Certificazione | ISO9001:2015 |
| Numero di modello | Q301-AK33-410 |
| Quantità di ordine minimo | 50000 pezzi |
| Prezzo | $0.078 - $0.09/Pieces |
| Imballaggi particolari | 500pcs/CTN Meas: pompa 24/410,28/410 <br>200,000PCS/20 roccia lasciata/giusta di FT della lozione di |
| Capacità di alimentazione | 1000000 pezzo/pezzi per Giorno |
Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Materiale | di plastica | Tipo | Pompa della lozione |
|---|---|---|---|
| Ordine personalizzato | Accetti | Colore | Tutto il colore è disponibile |
| MOQ | 50000pcs | Nome di prodotto | pompa di plastica della lozione per la bottiglia |
| Uso | Pompa della lozione per la bottiglia, bottiglia | Dimensione | 28/410 di 33/410 |
| Nome | Pompa di plastica della lozione della vite | Imballaggio | Cartone |
| Applicazione | Cura personale | Tipo di plastica | Pp |
| Logo | Logo su ordinazione | Caratteristica | Non pompa della lozione di caduta |
| Chiusura | Costolato | Porto | CANTON, CINA |
| Evidenziare | 28/410 di pompa di plastica della lozione,33/410 di pompa di plastica della lozione,33/410 di cappuccio della pompa della lozione |
||
Cappuccio di plastica 33/410 della pompa della lozione della doccia del lavaggio del corpo 28/410 di logo su ordinazione
Pompa della lozione per le bottiglie di plastica
| Oggetto | Pompa della lozione per le bottiglie di plastica |
| Materiali | Pp ambientali, molla inossidabile superiore, alluminio selezionato |
| Tasso di scarico | 1.0ML/T, 1.2ML/T, 1.8ML/T, 2.0ML/T, 3.5ML/T, 4.0ML/T |
| Colore | bianco, nero, cnatural, metallo, su misura conciliando richiesta |
| Lunghezza della metropolitana | Lunghezza differente secondo la richiesta |
| Dimensione | 24/410,24/415,28/400,28/410,28/415,33/410,38/410 |
| Opzioni dell'azionatore | Più di 12 generi potrebbero opzione. |
| Imballaggio | Cartoni dell'esportazione, 500pcs/carton, dimensione del cartone: 56X38X39CM. |
| Logo&decorate | Imprimendo, serigrafia, identificando, timbratura calda, pugilato |
| Certificazioni | ISO9001: valutazione 2008 del fornitore pubblicata dal alibaba |
| MOQ | 10000pcs ogni oggetto |
| Consegna | Circa 30days dopo la ricezione del deposito e la conferma dei campioni |
| Pagamento | Avanzamento di 30% TT ed equilibrio 70% sopra la copia di B/L. |
| OEM /ODM | Sì |

